| 輸贏值 | 退水 |
| 10W | 0.6% |
| 10W-20W | 0.7% |
| 20W-30W | 0.8% |
| 輸贏值 | 退傭比例 | 活躍人數 |
| 5W | 3% | 有效會員人數2個 |
| 5W-10W | 20% | 有效會員人數3個 |
| 10W-20W | 25% | 有效會員人數8個 |
| 20W-30W | 30% | 有效會員人數15個 |
| 30W-100W | 35% | 有效會員人數20個 |
| 100W以上 | 40% | 有效會員人數30個 |
| 獎金無上限 | ||
| 若是想洽談其他的方式進行代理,請聯繫客服 | ||
卡利娛樂城官方正版授權平台











卡利娛樂城 555vip 提供多樣化的線上娛樂遊戲,具 PAGCOR、MGA、BVI 及 GLI 等多項國際博弈認證,使用 TLS 加密技術遵守 GDPR 法規,保障玩家帳戶的安全與穩定,立即加入 卡利娛樂城 555vip,開啟您的娛樂之旅,享受豐厚獎勳!